2.7 | 8:20 am | Heute | 9:05 am | 4.2 |
6.8 | 3 | Februar | 3 | 9.1 |
13.9 | 17 Jan | 2025 | 27 Jan | 19.4 |
15.3° | 1:50 pm | Heute | 4:20 am | 9.2° |
16.0° | 3 | Februar | 2 | 8.2° |
20.2° | 27 Jan | 2025 | 14 Jan | 5.6° |
No valid data-file found
1 | 2 |
Wind | Böeen |
304° NW |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |